| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 祖雲達斯女子隊 | 0:0 | 咸馬比女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 03:00 |
| 聖安東尼奧布洛布洛 | 0:0 | 普托西國家體育會 | 玻利維亞甲組聯賽 | 03:00 |
| 薩拉熱窩足球俱樂部 | 0:0 | 比耶利納拉德尼克 | 波士尼亞超級聯賽 | 03:00 |
| 韋斯達路 | 1:0 | 聖吉羅斯聯盟 | 比利時甲組聯賽 | 02:45 |
| 熱那亞 | 0:0 | 拉科魯尼亞 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 聖圖爾登 | 0:0 | 隆美爾 | 比利時甲組聯賽 | 02:45 |
| 布洛涅 | 0:0 | 南錫洛林 | 法國乙組聯賽 | 02:45 |
| 克萊蒙特足球會 | 0:0 | 蘭斯 | 法國乙組聯賽 | 02:45 |
| 敦克爾克 | 1:0 | 格勒諾布爾 | 法國乙組聯賽 | 02:45 |
| 梅斯 | 0:0 | 甘岡 | 法國乙組聯賽 | 02:45 |
提供全面的体育资讯与观赛体验
价格方案根据赛事稀有度、直播时长及增值服务需求动态调整。
立即下载